MySQL ஆபரேட்டர்கள்
MySQL ஆபரேட்டர்கள் வெவ்வேறு வகையான செயல்பாடுகளை செய்ய பயன்படுகின்றன.
MySQL கணித ஆபரேட்டர்கள்
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|
| + | கூட்டல் | |
| - | கழித்தல் | |
| * | பெருக்கல் | |
| / | வகுத்தல் | |
| % | மாடுலோ |
MySQL பிட்வைஸ் ஆபரேட்டர்கள்
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் |
|---|---|
| & | பிட்வைஸ் AND |
| | | பிட்வைஸ் OR |
| ^ | பிட்வைஸ் exclusive OR |
MySQL ஒப்பீடு ஆபரேட்டர்கள்
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|
| = | சமம் | |
| > | அதிகமான | |
| < | குறைவான | |
| >= | அதிகமான அல்லது சமம் | |
| <= | குறைவான அல்லது சமம் | |
| <> | சமமில்லை |
MySQL கம்பவுண்ட் ஆபரேட்டர்கள்
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் |
|---|---|
| += | கூட்டல் சமம் |
| -= | கழித்தல் சமம் |
| *= | பெருக்கல் சமம் |
| /= | வகுத்தல் சமம் |
| %= | மாடுலோ சமம் |
| &= | பிட்வைஸ் AND சமம் |
| ^-= | பிட்வைஸ் exclusive சமம் |
| |*= | பிட்வைஸ் OR சமம் |
MySQL தருக்க ஆபரேட்டர்கள்
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|
| ALL | TRUE if all of the subquery values meet the condition | |
| AND | TRUE if all the conditions separated by AND is TRUE | |
| ANY | TRUE if any of the subquery values meet the condition | |
| BETWEEN | TRUE if the operand is within the range of comparisons | |
| EXISTS | TRUE if the subquery returns one or more records | |
| IN | TRUE if the operand is equal to one of a list of expressions | |
| LIKE | TRUE if the operand matches a pattern | |
| NOT | Displays a record if the condition(s) is NOT TRUE | |
| OR | TRUE if any of the conditions separated by OR is TRUE | |
| SOME | TRUE if any of the subquery values meet the condition |